SPQ Дробеструйная машина
SPQ Дробеструйная машина - Описание
SPQ Дробеструйная машина применяет компьютерное управление трехмерного имитирования, чтобы определить место дробеструйного аппарата. И Дробеструйная машина оснащена программой PLC, прибором датчиком фотодетектора и высококачественным пылеотделителем. С помощью дробеструйной машины легко очищаются поверхности любой степени загрязнения.
SPQ Дробеструйная машина - Характеристика
SPQ Дробеструйная машина – Применение
SPQ Дробеструйная машина предназначена для удаления ржавчины и полировки металлической поверхности.
SPQ Дробеструйная машина – Технические параметры
| Модель | SPQ0612 | SPQ0816 | SPQ1018 |
| Размер детали | Сечение (ширина×высота) | 600× 1200мм | 800× 1600мм | 1000× 1800мм |
| Длина детали | 3000- 12000мм | 3500- 12000мм | 3500- 12000мм |
| Качество | Чистота поверхности | A-B Sa2 ~Sa21/2 | A-B Sa2 ~Sa21/2 | A-B Sa2 ~Sa21/2 |
| Неровность поверхности | 15~50 um | 15~50 um | 15~50 um |
| дробеструйный аппарат | Количество | 4 | 8 | 8 |
Дробеструйная скорость | 4×250кг./мин. | 8×200кг./мин. | 8×250кг./мин. |
| Мощность | 4×15КВТ. | 8×11КВТ. | 8×15КВТ. |
Рольганг входа и выхода | Допускаемая нагрузка | 1000Кг./м | 1000Кг./м | 1000Кг./м |
| Скорость транспорта | 0.4-4м/мин. | 0.4-4м/мин. | 0.4-4м/мин. |
| Дебит пылеудаления | Дебит пылеудаления | 15300м3/n | 15300м3/n | 15300м3/n |
| Дробеструйный цикл | Дробеструйный цикл | 70T/h | 96T/h | 120T/h |
| Размеры (Д×Ш×В) | Размеры (Д×Ш×В) | 24000×3640 ×5100мм | 26400×4105 ×6030мм | 30400×4555 ×6500мм |
| Глубина впадины | Глубина впадины | 1490мм | 2090мм | 2210мм |
| Общая мощность | Общая мощность | 106.7КВТ. | 137КВТ. | 176.9КВТ. |
Компания <Дадэ> - один из крупнейших производителей сварочного и резательного оборудования в Китае. Основная продукция: Машины термической (плазменной, газовой) резки металлов с ЧПУ, Линия по производству двутавровых балок, Машина контактной точечной сварки, Сварочный автомат и т.д.. Приглашаем отечественных и международных клиентов к сотрудничеству с нами!